メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 最大入力電力:400W×2=最大800W対応周波数: 50Hz/60Hz対応 ピーク電力トラッキング電圧: 22-50V最小最大起動電圧: 22-55V最大 DC 短絡: 30A最大入力動作電流: 27.2A周囲温度範囲: -40°C ~ +60°C防水グレード: IP652.4Gのwifiで接続し、アプリで発電量をモニターする機能あり。 太陽光発電の設置費用って高いから元が取れないって思ってる人はいませんか? 経済産業省の資料によると、設置費用の平均は発電量1kwあたり約30万円だそうです。 プラグインソーラーなら、設置は電源プラグをコンセントに挿すだけで工事がいらないので、費用は3分の1の1kwあたり約10万円程度で設置出来るかもしれません! ● 出品は、プラグインソーラーのインバーターです。(ソーラーパネルは付属しません) ●輸入品になりますので、最初から段ボール箱にダメージがあります。(梱包無しでそのまま送られてきました) ●400wまでのソーラーパネルが2枚接続でき、合計で800wの給電能力があります。(制限を超えるとオーバーヒートして発電が止まります)● ソーラーパネルとの接続はMC4端子なので、MC3端子の古いパネルは接続出来ません。●対応しているソーラーパネルの最大出力動作電圧は22Vから55Vです。(それよりも低い場合は直列で電圧を範囲内にして下さい)●ポータブル電源には直接充電出来ません。●コンセントからの交流電流の波形を読み取って、電気を供給する仕組みなので、停電時には動作しません。 ●アースの付いていないプラグの商品もありますが、安全の為に3ピンのアース付きコンセントへの接続をお勧めします。●『消費電力よりも発電量が上回って逆潮流が発生すると電力会社から怒られるのでは』と心配する人が居ますが、【この機器で逆潮流が発生しても何も問題が無い事】を、東京電力に問い合わせて確認済みです。そもそも逆潮流というのは売電契約した家のソーラーパネルからの売電と電気的には同じなので、電圧を適切に調整する仕組みが有り、技術的な問題が発生するワケが無いのです。たかだか数百ワットの逆潮流で問題が発生するなら、ソーラーパネルで売電してる家なんて存在出来ないですよね。 余った電気は近所の家で消費されるだけなので、無償で電気を供給しているだけで、過度な増設は単に無駄になるだけです。よって、逆潮流を発生させると電力会社から指摘を受けるというのはデマです。東京電力がそんな事はしないとハッキリと否定しています。 プラグインソーラーとは、ソーラーパネルで発電した直流電流をインバーターで交流電流に変換し、コンセントから逆流させて家中に電気を供給する技術です。 プラグインソーラーの電気は電圧が少し高く、電力会社から供給される電力よりも優先して消費されるので、ソーラーパネルで発電した分だけ電力会社からの買電量が減り省エネになります。ソーラーパネルで発電した分だけ、家の消費電力が相殺されるという事です。 日当たりの良い庭やベランダがあって、屋外用コンセントがある人は格安でソーラーシステムが構築出来る可能性があります。 コスパの良いプラグインソーラーの布教が目的なので、電気知識の無い人、本当に安く簡単にソーラーを設置出来るの?と初めて知った人の質問大歓迎です。 売りっぱなしでは良心が無いので、購入者には知っている限りの太陽光発電システム構築、運用についてのアドバイス、ノウハウを提供します。(ただ、太陽光パネルの固定に関しては状況が人それぞれなので各々DIYで頑張って下さい) 必要であれば安いソーラーパネルの店も紹介します。 別途太陽光パネルとの見積額の例です。太陽光パネル JAM72S01-380-PR【380w】 パネル20900円×2+送料2200円=44000円44400円+34800円=最低79200円で760wの太陽光システムが設置可能です。これにより日中の消費電力がかなり削れるかもしれません。 常に100%の発電するワケではないので、控えめに半分の400wが平均の日中発電量として、8時間と仮定すると東京電力の電気料金で400w×8時間=1日約84円との事。晴れの日が1年の約2/3として240日とすると1年で20336円。79200÷20336で、たった約4年で元が取れる概算です。普通にソーラーパネル設置を業者に依頼した場合は元を取るのに10年以上と言われるのが普通なので、プラグインソーラーのコスパがいかに高いかという事です。 今後電気代は高騰する予想なので、もっと早く元取れるかもしれません。是非ともプラグインソーラー仲間になりましょう。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
97%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-