メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | **** 商品説明を必ずご確認ください **** 部品管理番号:220524000310100 メーカー純正品番:62022-4A01H 部品名:FバンパーASSY 部品区分:リサイクル品 車名:ルークス 車両タイプ名:5ドアハッチバック 通称型式:TQAANTVVA0EDAA---- 認定型式:DBA-ML21S 年式:2010年12月 グレード:ハイウェイスター エンジン仕様:DOHC EPI 車台番号:ML21S-54**** カラー:ミステリアスバイオレット(P) カラーNo:ZED トリムNo:G エンジン型式:K6A シフト:CVT 排気量:660 走行距離:200005 傷:[1,キレ,取付][4,その他,エグレ傷2×0.5cm][5,その他,エグレ傷0.5×1cm][9,塗装ハゲ,3×5cm範囲でペン先多い][全体,飛び石,ペン先多い,塗装ハゲ含む][全体,擦り傷,B多い] 備考1:プラスチック,フォグツキ,ヌリ,グリル付 部品管理情報部品管理番号220524000310100部品メーカーメーカー純正品番62022-4A01H部品名FバンパーASSY部品メーカー品番メーカー代替品番部品区分リサイクル品部品マイナー 管理品番部品カラー部品情報備考プラスチック、フォグツキ、ヌリ、グリル付 車体情報車名ルークス車台番号ML21S-54****排気量660車両タイプ名5ドアハッチバック色トランスNo通称型式TQAANTVVA0EDAA----カラーミステリアスバイオレット(P)アクスルNo認定型式DBA-ML21SカラーNoZED走行距離200005年式2010年12月トリムNoGタイヤグレードハイウェイスターエンジン型式K6AエンジンNoエンジン仕様DOHC EPIシフトCVT キズ情報[1、キレ、取付][4、その他、エグレ傷2×0.5cm][5、その他、エグレ傷0.5×1cm][9、塗装ハゲ、3×5cm範囲でペン先多い][全体、飛び石、ペン先多い,塗装ハゲ含む][全体、擦り傷、B多い] ◆◆◆ 営業日・休業日について ◆◆◆ 当社の営業時間は、9:00~17:00です。定休日は、第2土曜日・日曜日・祝日です。 年末年始、GW、夏季休暇等は、弊社のストアページにて適宜ご案内させていただきます。 https://store.shopping..co.jp/nomo10-shop/ ◆◆◆ 発送について ◆◆◆ 当社で入金確認できた2営業日以内の発送となります。通常は翌営業日までに発送しております。 ヤマト運輸、ゆうパック、福山通運、佐川急便のいずれかの運送便で発送します。 発送先地域、その他の理由により、ご希望の運送便とは異なる便を使用させていただくこともございますので、予めご了承ください。 ◆◆◆ 小物以外・重量物の発送について ◆◆◆ 梱包後のサイズ、3辺(縦・横・高さ)の合計がおおよそ160cmを超えることになる商品や重量物は、福山通運便での発送とさせていただいており、日曜日、祝日の配達指定はできません。 個人様宛ての配達はお断りしており、福山通運の営業所止めとさせていただきます。 法人様は、必ず会社名をお知らせください。当社で法人様宛てと確認できない場合には、個人様扱いとさせていただきます。 なお、一部は佐川急便他での対応により、個人様宛て配達可能な商品もあります。 ◆◆◆ 返品および交換について ◆◆◆ お客様都合による返品・交換は受け付けておりません。 ただし、商品の欠陥や不良など当社原因による場合には返品・交換をお受けします。 【未テスト】【修理前提品】【コア用】【ジャンク品】といった記載のある商品を除き、保証対象となります。 交換にかかった工賃、必要部品の代金等についての補償はできません。 入金金額の返金もしくは交換とさせていただきます。 商品に破損、初期不良がございました場合は、商品到着後7日以内にご連絡ください。 商品到着後7日以上経過後の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 運送中の事故に関しては、運送会社様ドライバーから商品を受け取る際にご確認いただいた場合に限られるため、ご注意ください。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
97%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-