メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 新品、未使用です! 2021年10月末に景品でいただきました! 写真撮影の為に1度開封致しました。 箱に少し潰れがあります。写真にて確認おねがいします! SONY ICD-UX570F(S) 説明 クリアに録音できる高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」搭載 長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」機能搭載 薄さ約12.2mm、重さ約48gのコンパクトなボディは持ち歩きにも便利。約3分の充電で約1時間の録音ができる「急速充電」にも対応 独自開発の内蔵マイクと内部の録音システムを組み合わせることでダイナミックレンジが広がり、高感度と低ノイズを実現 非圧縮「リニアPCM録音形式」対応 特徴 薄型軽量の持ち運びやすい本体に、クリアに録音できる高性能マイクを搭載したICレコーダー 高感度・低ノイズの内蔵マイクと内部の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」搭載 原音をありのままに録音できるリニアPCM対応 薄さ約12.2mm、重さ約48gのコンパクトなボディ シーンセレクト:人の声を聞き取りやすくする「おまかせボイス」搭載 シーンセレクト:歌や楽器の音楽録音に最適な「おまかせミュージック」搭載 録音した音楽を確認するのに便利な「タイムジャンプ」「イージーサーチ」搭載 録音したファイルの音量レベルを音割れしない範囲で上昇させる「ノーマライズ」機能 HI−RES AUD.REC: No HR−Recording MP3録音対応有 PCM録音対応有 PC接続方法種類: USB接続 color: SILVER ステレオ/モノラル: ステレオ ディスプレイタイプ_ST: OLED ラジオ・FMバンド: FMワイド ラジオ録音機能有 内蔵メモリ有無種類: 半導体 圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3 記録媒体(新): microSDXC #ソニー #SONY #ICレコーダー | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
100%
- 発色の良さ
-
満足です
90%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-